- Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по в МБОУ Инзенская СШ №1
Класс | Планирование | Кол-во учащихся | Кол-во вакантных мест |
|
Начальное общее образование |
| |||
1а | 25 | 28 | нет |
|
1б | 25 | 28 | нет | |
2а | 25 | 20 | 5 | |
2б | 25 | 17 | 8 | |
3а | 25 | 26 | нет |
|
3б | 25 | 26 | нет |
|
4а | 25 | 26 | нет |
|
4б | 25 | 19 | 6 |
|
Основное общее образование |
| |||
5а | 25 | 30 | нет |
|
5б | 25 | 26 | нет |
|
5в | 25 | 16 | 9 |
|
6а | 25 | 22 | 3 |
|
6б | 25 | 23 | 2 |
|
6в | 25 | 21 | 4 |
|
7а | 25 | 26 | нет |
|
7б | 25 | 25 | нет |
|
8а | 25 | 23 | 2 |
|
8б | 25 | 20 | 5 |
|
8в | 25 | 18 | 7 |
|
9а | 25 | 28 | нет |
|
9б | 25 | 23 | 2 |
|
9в | 25 | 18 | 7 | |
Среднее общее образование |
| |||
10 | 25 | 20 | 5 |
|
11 | 25 | 24 | 1 |
|
|
|